索引號 | 標題 | 發布機構 | 效力狀態 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
640421016/2023-00267 | 原州區自然資源局2023年統籌涉農整合使用中央及自治區銜接資金支出統計明細表 | 原州區自然資源局 | 有效 | 2023-08-31 |
640421060/2023-00031 | 寧夏殘疾人大中專學生資助花名冊 | 原州區殘聯 | 有效 | 2023-08-30 |
640421065/2023-00016 | 關于征集2023年原州區科技研發計劃項目的通知 | 原州區科學技術局 | 有效 | 2023-08-28 |
640421060/2023-00030 | 2023年度原州區扶持殘疾人靈活就業花名冊(第二批) | 原州區殘聯 | 有效 | 2023-08-25 |
640421011/2023-00191 | 原州區2022年移民安置區農村實用人才培育項目驗收結果的公示 | 原州區農業農村局 | 有效 | 2023-08-18 |
640421010/2023-00170 | 2023 年項目績效目標審核表(1) | 原州區水務局 | 有效 | 2023-08-17 |
640421010/2023-00169 | 2023計量設施績效目標申報表(1) | 原州區水務局 | 有效 | 2023-08-17 |
640421016/2023-00211 | 自然資源行政處罰裁量辦法 | 原州區自然資源局 | 有效 | 2023-08-17 |
640421016/2023-00207 | 固原市原州區自然資源局救濟渠道公示 | 原州區自然資源局 | 有效 | 2023-08-17 |
640421010/2023-00167 | 固原市原州區中水資源化利用項目(一期)工程部分初步設計報告 | 原州區水務局 | 有效 | 2023-08-17 |
640421010/2023-00168 | 最終中水績效管理統計表 | 原州區水務局 | 有效 | 2023-08-17 |
640421010/2023-00166 | 二營濕地項目績效目標申報表 | 原州區水務局 | 有效 | 2023-08-17 |
640421012/2023-00051 | 關于對原州區2023年“助商惠民、樂購原州”汽車·家電展銷活動補貼資金兌付情況的公示(第二批) | 原州區工業信息化和商務局 | 有效 | 2023-08-15 |
640421010/2023-00159 | 榮華貴園建設項目水土保持設施自主驗收報備證明的函 | 原州區水務局 | 有效 | 2023-08-14 |
640421010/2023-00158 | 三營供電公司、麗景城、COCO蜜城、石英砂生產、三營健身項目、六中、第十幼、第五幼、十二二小、十九小、二十幼、十一幼、小馬小學等水土保持設施自主驗收報備證明的函 | 原州區水務局 | 有效 | 2023-08-14 |
640421060/2023-00029 | 原州區殘聯關于擬納入2024年鄉村振興項目庫項目的公示 | 原州區殘聯 | 有效 | 2023-08-02 |
640421006/2023-00023 | 關于原州區行政執法監督投訴方式的公告 | 原州區司法局 | 有效 | 2023-08-02 |
640421011/2023-00162 | 2023年原州區殘膜回收利用項目驗收公示 | 原州區農業農村局 | 有效 | 2023-07-24 |
640421010/2023-00141 | 京利欣養殖專業合作社1000只肉羊養殖項目證明2023-74 | 原州區水務局 | 有效 | 2023-07-21 |
640421010/2023-00144 | 東海古雁壹號住宅小區證明2023-62 | 原州區水務局 | 有效 | 2023-07-21 |
主辦:固原市原州區人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區信息中心
聯系電話:0954-2040366 電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網站標識碼:6404020001 ????寧公網安備64040202000009號